Fieltro acústico de PET ARKETA (material de base)

El fieltro PET es un material ecológico y duradero fabricado a partir de botellas de plástico recicladas. Su estructura de celdas abiertas proporciona una excelente absorción del sonido y rendimiento acústico. Los paneles de PET Felt tienen una superficie suave, son resistentes a los impactos y pueden moldearse y procesarse fácilmente para diversas aplicaciones.

ARKETA es un absorbente acústico de alto rendimiento con una construcción en capas que permite un alto grado de variación en grosor, densidad y rendimiento acústico. Disponible en 14 colores neutros estándar.

Arketa se compone de 100% de fibra PET, de los cuales al menos 60% proceden de botellas de plástico recicladas, lo que lo convierte en un panel acústico sostenible que ofrece un valor y un rendimiento acústicos sorprendentes.

FICHA DE PRODUCTO

Características principales

Especificaciones

Dimensiones

Anchura: La producción se realiza entre 250 mm y 3000 mm.

Espesor y peso
ESPESOR PESO
3 mm (±0,5 mm) 550 g/m² (±10)
5 mm (±0,5 mm) 700 g/m² (±10)
6 mm (±0,5 mm) 1100 g/m² (±10)
9 mm (±0,5 mm) 1100 g/m² - 2000 g/m² (±10)
12 mm (±0,5 mm) 2400 g/m² (±10)
18 mm (±0,5 mm) 3000 g/m² (±10)
18 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10)
24 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10)

Composición
60% Poliéster reciclado (PET) (100% Pes)

Acústica

9 mm (±0,5 mm) 1100 g/m² (±10%) NRC: 0,30 (sin entrehierro)
12 mm (±0,5 mm) 2400 g/m² (±10%) NRC: 0,45 (sin entrehierro)
12 mm (±0,5 mm) 2400 g/m² (±10%) NRC: 0,85 (separación de 20 cm)
18 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10%) NRC: 0,85 (separación de 20 cm)
24 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10%) NRC: 0,90 (separación de 20 cm)

Resistencia térmica

9mm (±0,5mm) 1100 g/m² (±10%) = 0,0446 W/m.K
12 mm (±0,5 mm) 2400 g/m² (±10%) = 0,0507 W/m.K
18 mm (±0,5 mm) 3000 g/m² (±10%) = 0,0429 W/m.K
24 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10%) = 0,0411 W/m.K

Normas de ensayo de incendio
EN 1021 - 1 (cigarrillos )
EN 13501 - 1 (SBI) Adherido Clase B-s1,d0

Medio ambiente
Sin emisión de COV, sin formaldehído y sin fenol
OEKO-TEX Clase 1, sin ftalatos

Documentación

9 mm (±0,5 mm) 1100 g/m² (±10%) NRC: 0,30 (sin entrehierro)

12 mm (±0,5 mm) 2400 g/m² (±10%) NRC: 0,45 (sin entrehierro)

12 mm (±0,5 mm) 2400 g/m² (±10%) NRC: 0,85 (separación de 20 cm)

18 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10%) NRC: 0,85 (separación de 20 cm)

24 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10%) NRC: 0,90 (separación de 20 cm)

9 mm (±0,5 mm) 1100 g/m² (±10%)

12 mm (±0,5 mm) 2400 g/m² (±10%)

18 mm (±0,5 mm) 3000 g/m² (±10%)

24 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10%)

9 mm (±0,5 mm) 1100 g/m² (±10%)

12 mm (±0,5 mm) 2400 g/m² (±10%)

18 mm (±0,5 mm) 3000 g/m² (±10%)

24 mm (±0,5 mm) 3500 g/m² (±10%)

OEKO-TEX Clase 1 | Anexo 6

Compuestos orgánicos volátiles (COV) | Formaldehído

Declaración de Producto Sanitario (HPD) v2.3

Declaración Ambiental de Producto (DAP)

Limpieza

Colores disponibles

Arketa R-1 Camello

Arketa R-2 Caramelo

Arketa R-3 Mandarina

Arketa R-4 Rojo cálido

Arketa R-5 Verde Bosque

Arketa R-6 Azul cobalto

Arketa R-7 Gris Carbón

Arketa R-8 Césped Verde

Arketa R-9 Blanco

Arketa R-10 Gris claro

Arketa R-11 Gris oscuro

Arketa R-12 Negro

Arketa R-13 Negro Niebla